2022
10/6
8 : 51
序号 | 姓名 | 单位名称 | 登记证书编号 |
1 | 尚兵 | 北京市化工职业病防治院 | A02(F)14200387 |
2 | 卢耻桥 | 陕西现代职业卫生研究所 | A02(F)14200388 |
3 | 张惠生 | 陕西现代职业卫生研究所 | A02(F)14200389 |
4 | 赵光 | 陕西现代职业卫生研究所 | A02(F)14200390 |
5 | 李峰 | 陕西现代职业卫生研究所 | A02(F)14200391 |
6 | 吴建生 | 广安市疾病预防控制中心 | A02(F)14200392 |
7 | 王利晨 | 天津市河北区疾病预防控制中心 | A02(F)14200393 |
8 | 谢昭 | 天津市河北区疾病预防控制中心 | A02(F)14200394 |
9 | 贾小梅 | 太原市疾病预防控制中心 | A02(F)14200395 |
10 | 贾晓筠 | 太原市疾病预防控制中心 | A02(F)14200396 |
11 | 王建英 | 太原市疾病预防控制中心 | A02(F)14200397 |
12 | 赵小爱 | 太原市疾病预防控制中心 | A02(F)14200398 |
13 | 郑丽仙 | 太原市疾病预防控制中心 | A02(F)14200399 |
14 | 王强 | 杭州市疾病预防控制中心 | A02(F)14200400 |
15 | 舒丽萍 | 杭州市疾病预防控制中心 | A02(F)14200401 |
16 | 夏予勇 | 杭州市疾病预防控制中心 | A02(F)14200402 |
17 | 沈卫星 | 杭州市疾病预防控制中心 | A02(F)14200403 |
18 | 安刚 | 盘锦市疾病预防控制中心 | A02(F)14200404 |
19 | 娄建 | 盘锦市疾病预防控制中心 | A02(F)14200405 |
20 | 王姣 | 盘锦市疾病预防控制中心 | A02(F)14200406 |
21 | 张力 | 盘锦市疾病预防控制中心 | A02(F)14200407 |
22 | 卢桂才 | 宁夏疾病预防控制中心 | A02(F)14200408 |
23 | 陈顺乐 | 江西省职业病防治研究院 | A02(F)14200409 |
24 | 陈以水 | 江西省职业病防治研究院 | A02(F)14200410 |
25 | 熊晓英 | 江西省职业病防治研究院 | A02(F)14200411 |
26 | 刘利英 | 江西省职业病防治研究院 | A02(F)14200412 |
27 | 王 琦 | 江西省职业病防治研究院 | A02(F)14200413 |
28 | 晏 彬 | 江西省职业病防治研究院 | A02(F)14200414 |
29 | 李南翔 | 江西省职业病防治研究院 | A02(F)14200415 |
30 | 周 宁 | 江西省职业病防治研究院 | A02(F)14200416 |
31 | 邓 磊 | 江西省职业病防治研究院 | A02(F)14200417 |
32 | 应正巨 | 宁波市疾病预防控制中心 | A02(F)14200418 |
33 | 赵如意 | 包钢(集团)劳动卫生与职业病防治研究所 | A02(F)14200419 |
34 | 张满飞 | 包钢(集团)劳动卫生与职业病防治研究所 | A02(F)14200420 |
35 | 王忠立 | 宝鸡市疾病预防控制中心 | A02(F)14200421 |
36 | 路建超 | 宝鸡市疾病预防控制中心 | A02(F)14200422 |
37 | 董倩倩 | 大连市疾病预防控制中心 | A02(F)14200423 |
38 | 孙积刚 | 大连市疾病预防控制中心 | A02(F)14200424 |
39 | 叶倩鸥 | 大连市疾病预防控制中心 | A02(F)14200425 |
40 | 闵盛海 | 海口市职业病防治所 | A02(F)14200426 |
41 | 陈诗铿 | 海口市职业病防治所 | A02(F)14200427 |
42 | 蒙绪发 | 海口市职业病防治所 | A02(F)14200428 |
43 | 曾庆 | 海口市职业病防治所 | A02(F)14200429 |
44 | 李杨 | 沈阳市疾病预防控制中心 | A02(F)14200430 |
45 | 王华 | 沈阳市疾病预防控制中心 | A02(F)14200431 |
46 | 于光 | 沈阳市疾病预防控制中心 | A02(F)14200432 |
47 | 程敏 | 沧州市疾病预防控制中心 | A02(F)14200433 |
48 | 贾建国 | 沧州市疾病预防控制中心 | A02(F)14200434 |
49 | 罗 强 | 陕西高科辐射防护技术服务有限公司 | A02(F)14200435 |
50 | 石圣瑞 | 陕西高科辐射防护技术服务有限公司 | A02(F)14200436 |
51 | 杨 遥 | 陕西高科辐射防护技术服务有限公司 | A02(F)14200437 |
52 | 刘兵 | 新疆阿勒泰地区疾病预防控制中心 | A02(F)14200438 |
53 | 邢岩 | 新疆阿勒泰地区疾病预防控制中心 | A02(F)14200439 |
54 | 周淑琴 | 新疆阿勒泰地区疾病预防控制中心 | A02(F)14200440 |
55 | 曾跃春 | 四川中环康源卫生技术服务有限公司 | A02(F)14200441 |
56 | 田开珍 | 四川中环康源卫生技术服务有限公司 | A02(F)14200442 |
57 | 刘 勇 | 德阳市疾病预防控制中心 | A02(F)14200443 |
58 | 徐 昇 | 德阳市疾病预防控制中心 | A02(F)14200444 |
59 | 吉华贵 | 德阳市疾病预防控制中心 | A02(F)14200445 |
60 | 孙 卫 | 甘肃省疾病预防控制中心 | A02(F)14200446 |
61 | 罗伟立 | 甘肃省疾病预防控制中心 | A02(F)14200447 |
62 | 邬家龙 | 甘肃省疾病预防控制中心 | A02(F)14200448 |
63 | 王 赟 | 甘肃省疾病预防控制中心 | A02(F)14200449 |
64 | 王玉文 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | A02(F)14200450 |
65 | 刘峰 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | A02(F)14200451 |
66 | 朱东升 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | A02(F)14200452 |
67 | 乌丽亚 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | A02(F)14200453 |
68 | 张良安 | 中国医科院放射医学研究所 | A02(F)14200454 |
69 | 陈立亚 | 北京德康莱安全卫生技术发展有限公司 | A02(F)14200455 |
70 | 姚成 | 遂宁市疾病预防控制中心 | A02(F)14200456 |
71 | 李伟民 | 陕西昊安职业卫生技术服务有限公司 | A02(F)14200457 |
72 | 李 娜 | 陕西昊安职业卫生技术服务有限公司 | A02(F)14200458 |
73 | 孟兆红 | 陕西昊安职业卫生技术服务有限公司 | A02(F)14200459 |
74 | 李劲松 | 陕西昊安职业卫生技术服务有限公司 | A02(F)14200460 |
75 | 张惠兰 | 陕西昊安职业卫生技术服务有限公司 | A02(F)14200461 |
76 | 阮骊韬 | 陕西昊安职业卫生技术服务有限公司 | A02(F)14200462 |
77 | 张赟萍 | 陕西昊安职业卫生技术服务有限公司 | A02(F)14200463 |
78 | 戚湛军 | 陕西立方环保科技服务有限公司 | A02(F)14200464 |
79 | 赵镁嘉 | 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | A02(F)14200465 |
80 | 龙为红 | 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | A02(F)14200466 |
81 | 刘辉 | 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | A02(F)14200467 |
82 | 王火强 | 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | A02(F)14200468 |
83 | 周怡睿 | 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | A02(F)14200469 |
84 | 杨树强 | 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | A02(F)14200470 |
85 | 史景云 | 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | A02(F)14200471 |
86 | 陈晓文 | 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | A02(F)14200472 |
87 | 徐孝华 | 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | A02(F)14200473 |
88 | 梁德君 | 吉林油田总医院职业病防治所 | A02(F)14200474 |
89 | 方 丽 | 吉林油田总医院职业病防治所 | A02(F)14200475 |
90 | 王晓利 | 吉林油田总医院职业病防治所 | A02(F)14200476 |
91 | 赵云龙 | 吉林油田总医院职业病防治所 | A02(F)14200477 |
92 | 张 宇 | 吉林油田总医院职业病防治所 | A02(F)14200478 |
93 | 邱志华 | 天津市河西区疾病预防控制中心 | A02(F)14200479 |
94 | 要爽 | 辽宁省疾病预防控制中心 | A02(F)14200480 |
延伸阅读:
版权声明:
凡本网注明“来源:职业病网”的所有作品,转载请注明“来源:职业病网”。
凡本网注明“来源:***(非职业病网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。
下一篇:2013年河北省辐射污染防治条例
网友评论
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
0条评论 请勿频繁发帖、恶意灌水或者滥发广告,一旦发现,本站将屏蔽ip
发布评论
加载更多
全部评论