国家安全生产监督管理总局公告 2016年 第7号
根据《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》(国家安全监管总局令第60号)的有关规定,现对首批化学品物理危险性鉴定机构予以公告,有效期为自公告之日起3年。
1.中国安全生产科学研究院
2.国家安全生产监督管理总局化学品登记中心(中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院)
3.沈阳化工研究院有限公司
4.浙江省化工产品质量检验站有限公司
5.四川省危险化学品质量监督检验所
6.南京理工大学化学材料测试中心
7.国家化学品及制品安全质量监督检验中心
8.化学工业合成材料老化质量监督检验中心
9.中国工程物理研究院含能材料测试评价中心
10.湖北航天化学技术研究所
11.贵州省分析测试研究院
国家安全监管总局
2016年11月14日
首批化学品物理危险性鉴定机构鉴定项目及参数检测能力范围
1.中国安全生产科学研究院序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 爆炸性分解热甄别(差示扫描量热法) |
克南试验 | ||
时间/压力试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
75℃热稳定性 | ||
静电火花感度 | ||
小型燃烧试验 | ||
2 | 易燃气体 | 气体燃烧极限(爆炸极限) |
3 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
燃烧热 | ||
4 | 氧化性气体 | 气体氧化性 |
5 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
溶剂分离 | ||
持续燃烧 | ||
粘度(用流出时间表示) | ||
6 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
7 | 自反应物质和混合物、有机过氧化物 | 自反应物质筛选 |
时间/压力试验 | ||
克南试验 | ||
荷兰压力容器试验 | ||
8 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
9 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
10 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
11 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
12 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
13 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
14 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
15 | 理化性质 | 密度或堆密度 |
熔点或熔点范围 | ||
蒸气压 | ||
液态和固态鉴别 | ||
粒度分布 | ||
氢离子浓度指数值或酸碱度 | ||
粘度 | ||
溶解度 | ||
表面张力 | ||
电导率 | ||
水分 | ||
自燃温度 | ||
燃点或开杯闪点 | ||
真空安定性 | ||
静电火花感度 | ||
爆发点 | ||
粉尘云最低着火温度 | ||
粉尘层最低着火温度 | ||
粉尘云最小点火能(最小着火能量) | ||
粉尘云爆炸下限 | ||
粉尘云最大爆炸压力/粉尘云最大压力上升速率/粉尘云最大爆炸指数 | ||
粉尘极限氧浓度 |
2.国家安全生产监督管理总局化学品登记中心(中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院)
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 爆炸性分解热甄别(差示扫描量热法) |
克南试验 | ||
时间/压力试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
75℃热稳定性 | ||
小型燃烧试验 | ||
2 | 易燃气体 | 气体燃烧极限(爆炸极限) |
3 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
燃烧热 | ||
4 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
溶剂分离 | ||
持续燃烧 | ||
粘度(用流出时间表示) | ||
5 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
6 | 自反应物质和混合物、有机过氧化物 | 自反应物质筛选 |
时间/压力试验 | ||
克南试验 | ||
荷兰压力容器试验 | ||
7 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
8 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
9 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
10 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
11 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
12 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
13 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
14 | 理化性质 | 密度或堆密度 |
熔点或熔点范围 | ||
蒸气压 | ||
液态和固态鉴别 | ||
粒度分布 | ||
氢离子浓度指数值或酸碱度 | ||
粘度 | ||
表面张力 | ||
自燃温度 | ||
燃点或开杯闪点 | ||
粉尘云最小点火能(最小着火能量) | ||
稳定性或不相容性 |
3.沈阳化工研究院有限公司
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 爆炸性分解热甄别(差示扫描量热法) |
克南试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
2 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
3 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
4 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
5 | 自反应物质和混合物 | 自反应物质筛选 |
6 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
7 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
8 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
9 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
10 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
11 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
12 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
13 | 理化性质 | 熔点或熔点范围 |
蒸气压 | ||
氢离子浓度指数值或酸碱度 | ||
自燃温度 | ||
开杯闪点 | ||
稳定性或不相容性 |
4.浙江省化工产品质量检验站有限公司
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 爆炸性分解热甄别(差示扫描量热法) |
克南试验 | ||
时间/压力试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
75℃热稳定性 | ||
小型燃烧试验 | ||
2 | 易燃气体 | 气体燃烧极限(爆炸极限) |
3 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
燃烧热 | ||
4 | 氧化性气体 | 气体氧化性 |
5 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
溶剂分离 | ||
持续燃烧 | ||
粘度(用流出时间表示) | ||
6 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
7 | 自反应物质和混合 物、有机过氧化物 | 自反应物质筛选 |
时间/压力试验 | ||
克南试验 | ||
荷兰压力容器试验 | ||
自加速分解温度 | ||
8 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
9 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
10 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
11 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
12 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
13 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
14 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
15 | 理化性质 | 密度或堆密度 |
熔点或熔点范围 | ||
蒸气压 | ||
液态和固态鉴别 | ||
粒度分布 | ||
氢离子浓度指数值或酸碱度 | ||
粘度 | ||
溶解度 | ||
表面张力 | ||
分配系数 | ||
电导率 | ||
水分 | ||
燃点或开杯闪点 | ||
稳定性或不相容性 | ||
混溶性 | ||
比旋光度 | ||
折光率 | ||
外观 | ||
光解或水解 |
5.四川省危险化学品质量监督检验所
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 爆炸性分解热甄别(差示扫描量热法) |
小型燃烧试验 | ||
2 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
燃烧热 | ||
3 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
溶剂分离 | ||
4 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
5 | 自反应物质和混合物、有机过氧化物 | 自反应物质筛选 |
6 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
7 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
8 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
9 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
10 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
11 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
12 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
13 | 理化性质 | 密度或堆密度 |
熔点或熔点范围 | ||
粒度分布 | ||
分配系数 | ||
比旋光度 | ||
水分 | ||
氢离子浓度指数值或酸碱度 | ||
粘度 | ||
稳定性 | ||
折光率 |
6.南京理工大学化学材料测试中心
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 联合国隔板试验 |
克南试验 | ||
时间/压力试验 | ||
内部点火试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
75℃热稳定性 | ||
小型燃烧试验 | ||
无包装物品和包装物品的热稳定性试验 | ||
液体的钢管跌落试验 | ||
物品、包装物品和包装物质的12米跌落试验 | ||
雷管敏感度试验 | ||
美国爆燃转爆轰试验 | ||
1.5项的外部火烧试验 | ||
单个包件试验 | ||
堆垛试验 | ||
外部火烧(篝火)试验 | ||
无约束包件试验 | ||
极不敏感引爆物质的雷管试验 | ||
极不敏感引爆物质的隔板试验 | ||
脆性试验 | ||
子弹撞击试验 | ||
外部火烧试验 | ||
缓慢升温试验 | ||
硝酸铵乳胶、悬浮剂或凝胶的热稳定性试验 | ||
硝酸铵乳胶隔板试验 | ||
通风管试验 | ||
改进通风管试验 | ||
含有硝酸盐的化肥自持放热分解槽式试验 | ||
2 | 易燃气体 | 气体燃烧极限(爆炸极限) |
气体化学不稳定性 | ||
3 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
燃烧热 | ||
4 | 氧化性气体 | 气体氧化性 |
5 | 加压气体 | 压力与温度的测量 |
6 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
7 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
8 | 自反应物质和混合物、有机过氧化物 | 联合国隔板试验 |
包件中的引爆试验 | ||
时间/压力试验 | ||
爆燃试验 | ||
包件中的爆燃试验 | ||
克南试验 | ||
荷兰压力容器试验 | ||
联邦材料检验局特劳泽试验 | ||
包件中的热爆炸试验 | ||
自加速分解温度 | ||
9 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
10 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
11 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
12 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
13 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
14 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
15 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
16 | 理化性质 | 熔点或熔点范围 |
氢离子浓度指数值或酸碱度 | ||
粒度 | ||
水分及挥发分 | ||
安定性 | ||
分解温度 | ||
自发火温度 | ||
爆热 |
7.国家化学品及制品安全质量监督检验中心
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 爆炸性分解热甄别(差示扫描量热法) |
克南试验 | ||
时间/压力试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
75℃热稳定性 | ||
小型燃烧试验 | ||
2 | 易燃气体 | 气体燃烧极限(爆炸极限) |
气体化学不稳定性 | ||
3 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
燃烧热 | ||
4 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
溶剂分离 | ||
持续燃烧 | ||
粘度(用流出时间表示) | ||
5 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
6 | 自反应物质和混合物、有机过氧化物 | 自反应物质筛选 |
时间/压力试验 | ||
爆燃试验 | ||
克南试验 | ||
荷兰压力容器试验 | ||
自加速分解温度 | ||
7 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
8 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
9 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
10 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
11 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
12 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
13 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
14 | 理化性质 | 密度或堆密度 |
熔点或熔点范围 | ||
蒸气压 | ||
液态和固态鉴别 | ||
粒度分布 | ||
氢离子浓度指数值或酸碱度 | ||
粘度 | ||
溶解度 | ||
表面张力 | ||
水分 | ||
自燃温度 | ||
燃点或开杯闪点 | ||
稳定性或不相容性 | ||
分配系数(正辛醇/水) | ||
燃烧等级 | ||
粉尘云最低着火温度 | ||
粉尘层最低着火温度 | ||
粉尘云最小点火能(最小着火能量) | ||
粉尘云爆炸下限 | ||
粉尘云最大爆炸压力/粉尘云最大压力上升速率/粉尘云最大爆炸指数 | ||
粉尘极限氧浓度 | ||
气体极限氧(或氧化剂)浓度 |
8.化学工业合成材料老化质量监督检验中心
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 爆炸性分解热甄别(差示扫描量热法) |
克南试验 | ||
时间/压力试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
75℃热稳定性 | ||
小型燃烧试验 | ||
2 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
燃烧热 | ||
3 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
溶剂分离 | ||
持续燃烧 | ||
粘度(用流出时间表示) | ||
4 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
5 | 自反应物质和混合物、有机过氧化物 | 自反应物质筛选 |
时间/压力试验 | ||
爆燃试验 | ||
克南试验 | ||
荷兰压力容器试验 | ||
6 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
7 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
8 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
9 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
10 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
11 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
12 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
13 | 理化性质 | 密度或堆密度 |
熔点或熔点范围 | ||
蒸气压 | ||
粘度 | ||
表面张力 | ||
分配系数(正辛醇/水) | ||
自燃温度 | ||
稳定性或不相容性 | ||
溶解度 |
9.中国工程物理研究院含能材料测试评价中心
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 爆炸性分解热甄别(差示扫描量热法) |
联合国隔板试验 | ||
克南试验 | ||
时间/压力试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
75℃热稳定性 | ||
小型燃烧试验 | ||
无包装物品和包装物品的热稳定性试验 | ||
液体的钢管跌落试验 | ||
物品、包装物品和包装物质的12米跌落试验 | ||
雷管敏感度试验 | ||
美国爆燃转爆轰试验 | ||
1.5项的外部火烧试验 | ||
单个包件试验 | ||
堆垛试验 | ||
外部火烧(篝火)试验 | ||
无约束包件试验 | ||
极不敏感引爆物质的雷管试验 | ||
极不敏感引爆物质的隔板试验 | ||
脆性试验 | ||
子弹撞击试验 | ||
外部火烧试验 | ||
缓慢升温试验 | ||
硝酸铵乳胶、悬浮剂或凝胶的热稳定性试验 | ||
硝酸铵乳胶隔板试验 | ||
2 | 理化性质 | 粒度分布 |
10.湖北航天化学技术研究所
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 联合国隔板试验 |
克南试验 | ||
时间/压力试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
75℃热稳定性 | ||
小型燃烧试验 | ||
无包装物品和包装物品的热稳定性试验 | ||
液体的钢管跌落试验 | ||
物品、包装物品和包装物质的12米跌落试验 | ||
雷管敏感度试验 | ||
美国爆燃转爆轰试验 | ||
1.5项的外部火烧试验 | ||
单个包件试验 | ||
堆垛试验 | ||
外部火烧(篝火)试验 | ||
无约束包件试验 | ||
极不敏感引爆物质的雷管试验 | ||
极不敏感引爆物质的隔板试验 | ||
脆性试验 | ||
子弹撞击试验 | ||
外部火烧试验 | ||
缓慢升温试验 | ||
硝酸铵乳胶、悬浮剂或凝胶的热稳定性试验 | ||
硝酸铵乳胶隔板试验 | ||
气体化学不稳定性 | ||
2 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
3 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
4 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
5 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
6 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
7 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
8 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
9 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
10 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
11 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
11.贵州分析测试研究院
序号 | 鉴定项目 | 项目/参数 |
1 | 爆炸物 | 爆炸性分解热甄别(差示扫描量热法) |
克南试验 | ||
撞击敏感度 | ||
摩擦敏感度 | ||
2 | 气溶胶(气雾剂) | 点火距离(喷雾气雾剂) |
时间当量、爆燃密度(喷雾气雾剂) | ||
火焰高度、火焰持续时间(泡沫气雾剂) | ||
燃烧热 | ||
3 | 易燃液体 | 闭杯闪点 |
(初)沸点 | ||
4 | 易燃固体 | 固体燃烧速率 |
5 | 自燃固体 | 固体自燃性 |
6 | 自燃液体 | 液体自燃性 |
7 | 自热物质和混合物 | 自热性 |
8 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的测定 |
9 | 氧化性固体 | 固体氧化性 |
10 | 氧化性液体 | 液体氧化性 |
11 | 金属腐蚀物 | 金属腐蚀性 |
12 | 理化性质 | 密度或堆密度 |
蒸汽压 | ||
熔点或熔点范围 | ||
粒度分布 | ||
氢离子浓度指数值或酸碱度 | ||
粘度 | ||
表面张力 | ||
比旋光度 | ||
水分 | ||
自燃温度 | ||
燃点 |
回到顶部
延伸阅读:
凡本网注明“来源:职业病网”的所有作品,转载请注明“来源:职业病网”。
凡本网注明“来源:***(非职业病网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。
网友评论
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
0条评论
全部评论